Коуши
Скачать полный каталог нашей продукции
Коуш Круглый


- Специальный коуш для мусоровозов.
- Изготовлен из стали методом прессования.
- Покрытие – окраска или оцинковка.
Ø каната, мм | A, мм | B, мм | D, мм | цена |
13,5-15 | 75 | 23 | 46 | 375 |
16,5-18 | 80 | 28 | 4 | 390 |
Коуш DIN 6899 B


- Самый распространенный тип коуша.
- Изготовлен из стали методом прессования.
- Покрытие – горячая оцинковка.
Ø каната, мм | A, мм | L, мм | С, мм | В, мм | вес, кг/шт | цена | |
KOU02 | 1-2 мм. | 12 | 19 | 6 | 3 | 0,005 | 7 |
KOU03 | 3 мм. | 13 | 21 | 7,4 | 4 | 0,008 | 7 |
KOU04 | 4 мм. | 14 | 23 | 8,8 | 5 | 0,01 | 7 |
KOU05 | 5 мм. | 16 | 25 | 10,7 | 6 | 0,016 | 7 |
KOU06 | 6 мм. | 18 | 28 | 11,8 | 7 | 0,019 | 7 |
KOU07 | 7 мм. | 20 | 32 | 12,8 | 8 | 0,03 | 10 |
KOU09 | 8-9 мм. | 24 | 38 | 15 | 10 | 0,047 | 14 |
KOU11 | 10-11 мм. | 28 | 45 | 18,6 | 12 | 0,068 | 20 |
KOU13 | 12-13 мм. | 32 | 51 | 23,2 | 14 | 0,1 | 28 |
KOU15 | 14-15 мм. | 36 | 58 | 239 | 16 | 0,15 | 70 |
KOU16 | 16 мм. | 40 | 64 | 24,6 | 18 | 0,2 | 80 |
KOU18 | 17-18 мм. | 45 | 72 | 28,7 | 20 | 0,29 | 130 |
KOU20 | 19-20 мм. | 50 | 80 | 32,8 | 22 | 0,32 | 138 |
KOU22 | 21-22 мм. | 56 | 90 | 34,9 | 24 | 0,47 | 148 |
KOU24 | 23-24 мм. | 62 | 99 | 37,6 | 26 | 0,59 | 162 |
KOU26 | 25-26 мм. | 70 | 112 | 37,7 | 28 | 0,8 | 178 |
KOU28 | 27-28 мм. | 75 | 120 | 40 | 30 | 1,1 | 186 |
KOU30 | 29-30 мм. | 80 | 128 | 43 | 32 | 1,23 | 198 |
KOU32 | 31-32 мм. | 90 | 142 | 45 | 34 | 1,49 | 274 |
KOU34 | 33-34 мм. | 100 | 160 | 46 | 36 | 1,76 | 348 |
KOU36 | 35-36 мм. | 110 | 176 | 48 | 38 | 1,92 | 504 |
KOU38 | 37-38 мм. | 115 | 184 | 52 | 40 | 2,92 | 522 |
KOU40 | 39-40 мм. | 120 | 192 | 53 | 42 | 3,2 | 640 |
Коуш DIN 6899 BF


Ø каната, мм | c, мм | I, мм | s, мм | вес, кг/шт | цена | |
KOU05BF | 5 | 20 | 37 | 1,7 | 0,012 | 205 |
KOU06BF | 6 | 25 | 49 | 2,2 | 0,029 | 205 |
KOU08BF | 7-8 | 30 | 54 | 2,7 | 0,045 | 205 |
KOU10BF | 9-10 | 35 | 56 | 2,9 | 0,063 | 205 |
KOU12BF | 11-12 | 40 | 66 | 3,2 | 0,105 | 260 |
KOU14BF | 13-14 | 45 | 72 | 3,2 | 0,115 | 640 |
KOU16BF | 15-16 | 50 | 78 | 3,8 | 0,2 | 730 |
KOU18BF | 17-18 | 60 | 93 | 4,2 | 0,27 | 975 |
KOU20BF | 19-20 | 65 | 104 | 5,2 | 0,38 | 1285 |
KOU22BF | 21-22 | 50 | 80 | 5,2 | 0,33 | 1390 |
KOU24BF | 23-24 | 70 | 117 | 6,2 | 0,57 | 3555 |
KOU26BF | 25-26 | 80 | 130 | 6,5 | 0,72 | дог. |
KOU30BF | 27-30 | 85 | 138 | 8 | 1,26 | дог. |
KOU32BF | 31-32 | 100 | 155 | 8 | 1,32 | дог. |
КОУШ DIN 3090


Ø каната, мм | A, мм | L, мм | B, мм | C, мм | вес, кг/шт | цена | |
KOU063090 | 5-6 | 15 | 30 | 10 | 7 | 0,028 | |
KOU083090 | 7-8 | 20 | 40 | 14 | 9 | 0,057 | |
KOU103090 | 9-10 | 25 | 50 | 16 | 11 | 0,15 | |
KOU123090 | 11-12 | 30 | 60 | 19 | 13 | 0,24 | |
KOU143090 | 13-14 | 35 | 70 | 22 | 16 | 0,38 | |
KOU163090 | 15-16 | 40 | 80 | 25 | 18 | 0,52 | |
KOU183090 | 17-18 | 45 | 90 | 27 | 20 | 0,66 | |
KOU203090 | 19-20 | 50 | 100 | 32 | 22 | 0,88 | |
KOU223090 | 21-22 | 55 | 110 | 33 | 24 | 1,04 | |
KOU243090 | 23-24 | 60 | 120 | 37 | 26 | 1,29 | |
KOU263090 | 25-26 | 65 | 130 | 46 | 29 | 2,6 | |
KOU283090 | 27-28 | 70 | 140 | 50 | 31 | 2,77 | |
KOU323090 | 29-32 | 80 | 160 | 55 | 35 | 4,4 | |
KOU363090 | 33-36 | 90 | 180 | 60 | 40 | 4,6 | |
KOU403090 | 37-40 | 100 | 200 | 65 | 44 | 7 | |
KOU443090 | 41-44 | 110 | 220 | 70 | 48 | 10 | |
KOU483090 | 45-48 | 120 | 240 | 75 | 53 | 12 | |
KOU523090 | 49-52 | 130 | 260 | 80 | 57 | 14,1 | |
KOU563090 | 53-56 | 140 | 280 | 85 | 62 | 17,5 | |
KOU603090 | 57-60 | 150 | 300 | 90 | 66 | 19,2 | |
KOU683090 | 61-68 | 170 | 340 | 10 | 75 | 31,2 |
КОУШ DIN 3091


Ø каната, мм | A мин.-макс., мм | B, мм | C, мм | L, мм | вес, кг/шт | цена | |
KOU083091 | 7-8 | 14-20 | 40 | 15 | 66 | 0,18 | 2955 |
KOU103091 | 9-10 | 18-25 | 50 | 17,5 | 82 | 0,32 | 2955 |
KOU123091 | 11-12 | 21-30 | 60 | 20 | 98 | 0,52 | 3422 |
KOU143091 | 13-14 | 25-35 | 70 | 23,5 | 114 | 0,8 | 3988 |
KOU163091 | 15-16 | 28-40 | 80 | 26 | 130 | 0,9 | 4640 |
KOU183091 | 17-18 | 31-45 | 90 | 28,5 | 145 | 1,21 | 5348 |
KOU203091 | 19-20 | 35-50 | 100 | 31 | 161 | 1,61 | 6252 |
KOU223091 | 21-22 | 38-55 | 110 | 33,5 | 177 | 2,11 | 8396 |
KOU243091 | 23-24 | 41-60 | 120 | 36 | 193 | 2,71 | 8616 |
KOU263091 | 25-26 | 44-65 | 130 | 39,5 | 209 | 3,55 | 10052 |
KOU283091 | 27-28 | 47-70 | 140 | 42 | 224 | 4,2 | 10424 |
KOU323091 | 29-32 | 53-80 | 160 | 47 | 256 | 6,3 | 12816 |
KOU363091 | 33-36 | 59-90 | 180 | 53 | 288 | 8,84 | 19200 |
KOU403091 | 37-40 | 65-100 | 200 | 58 | 320 | 11 | 54376 |
KOU443091 | 41-44 | 70-110 | 220 | 63 | 352 | 15 | дог. |
KOU483091 | 45-48 | 76-120 | 240 | 69 | 384 | 20 | дог. |