Цепи класса T8
Скачать полный каталог нашей продукции
ЦЕПЬ КЛАССА Т8 КЕТ


- Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Покрытие цепи – окраска.
г/п, т | калибр d, мм | р, мм | b, мм | вес 1м, кг | цена | |
КЕТ6 | 1,12 | 6 | 18 | 20 | 0,8 | |
КЕТ7 | 1,5 | 7 | 21 | 26 | 1,1 | |
КЕТ8 | 2,0 | 8 | 24 | 30 | 1,5 | |
КЕТ10 | 3,15 | 10 | 30 | 37 | 2,2 | |
КЕТ13 | 5,3 | 13 | 39 | 48 | 3,8 | |
КЕТ16 | 8,0 | 16 | 48 | 59 | 5,8 | |
КЕТ20 | 12,5 | 20 | 60 | 74 | 9,1 | |
КЕТ22 | 15,0 | 22 | 66 | 81 | 11 | |
КЕТ26 | 21,2 | 26 | 78 | 92 | 15,3 | |
КЕТ32 | 31,5 | 32 | 96 | 118 | 23,2 |
ПРИМЕР ЦЕПЬ КЛАССА Т8
